トリガイ(2023年度)
トリガイ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 相生市(養殖) | たつの市(養殖) | 姫路市西部(養殖) | 姫路市東部(養殖) | 播磨灘沖合(天然) |
---|---|---|---|---|---|---|
3/11 | 3/13 | 検査なし | ND | ND | ND | 検査なし |
2/29 | 3/6 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
2/2, 5 | 2/7 | 検査なし | ND | 検査なし | ND | ND |
1/5 | 1/11 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
12/8 | 12/13 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
11/10 | 11/15 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
5/11 | 5/17 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
4/24 | 4/26 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
4/14, 17 | 4/19 | 2.9 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
4/10 | 4/12 | 2.6 | 検査なし | ND | ND | 検査なし |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。