トリガイ(2021年度)
トリガイ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 播磨灘西部(養殖) | 播磨灘中部 | 播磨灘沖合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
相生 | たつの | 姫路西部 | 姫路東部 | (天然) | ||
3/28 | 3/30 | 3.5 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
3/22 | 3/24 | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
3/14 | 3/16 | ND | ND | 2.2 | ND | 検査なし |
3/4 | 3/9 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
2/9 | 2/15 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
2/7 | 2/9 | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
1/11 | 1/13 | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
1/7 | 1/13 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
12/3 | 12/8 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
11/4 | 11/10 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
10/8 | 10/13 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
4/9 | 4/14 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。