トリガイ(2020年度)
トリガイ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 播磨灘西部(養殖) | 播磨灘沖合 | |
---|---|---|---|---|
たつの | 出荷規制解除 | (天然) | ||
3/15 | 3/17 | ND | ND 出荷規制解除 | 検査なし |
3/5 | 3/10 | 検査なし | 検査なし | ND |
3/1 | 3/3 | ND | 検査なし | 検査なし |
2/22 | 2/25 | 2.9 | 検査なし | 検査なし |
2/15 | 2/17 | 2.5 | 検査なし | 検査なし |
2/8 | 2/10 | 2.9 | 検査なし | 検査なし |
1/12 | 1/14 | 検査なし | 検査なし | ND |
11/27 | 12/2 | 検査なし | 検査なし | ND |
10/5 | 11/11 | 検査なし | 検査なし | ND |
10/19 | 10/21 | 検査なし | 検査なし | ND |
8/17 | 8/19 | 2.3 | 検査なし | 検査なし |
8/11 | 8/13 | 2.2 | 検査なし | 検査なし |
8/3 | 8/5 | 2.2 | 検査なし | 検査なし |
6/15 | 6/17 | 検査なし | 検査なし | ND |
4/3 | 4/8 | 検査なし | 検査なし | ND |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています(規制対象:姫路西部の養殖トリガイ、H31.4.3~継続中)。