トリガイ(2022年度)
トリガイ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 相生市(養殖) | たつの市(養殖) | 姫路市西部(養殖) | 姫路市東部(養殖) | 播磨灘沖合(天然) |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 3/15 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
3/6 | 3/8 | 検査なし | ND | 検査なし | ND | 検査なし |
2/3,2/6 | 2/8 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | ND |
1/16 | 1/18 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし |
1/6,1/10 | 1/12 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 2.4 | ND |
12/2 | 12/7 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
11/21 | 11/24 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
10/21 | 10/26 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
7/19 | 7/21 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
7/11 | 7/13 | 2.5 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
7/4 | 7/6 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
6/27 | 6/29 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
6/20 | 6/22 | 4.4 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
6/13 | 6/15 | 5.8 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
6/6 | 6/8 | 4.6 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
5/30 | 6/1 | 7.2 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
5/23 | 5/25 | 8.9 | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし |
5/16 | 5/18 | 5.9 | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし |
5/6,5/9 | 5/11 | 17 | 検査なし | ND | 検査なし | ND |
5/2 | 5/6 | 16 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
4/25 | 4/27 | 59 | ND | 検査なし | ND | 検査なし |
4/14,4/18 | 4/20 | 82 | ND | 検査なし | 検査なし | ND |
4/11 | 4/13 | 51 | ND | 検査なし | ND | 2.4 |
4/6 | 4/8 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 2.2 | 検査なし |
4/4 | 4/6 | 19 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。