マガキ(2023年度)
マガキ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 赤穂市 | 相生市 | たつの市 | 姫路市西部 | 姫路市東部 | 高砂市 | 播磨灘東部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 3/6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2/5 | 2/7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1/9 | 1/11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 検査なし |
12/11 | 12/13 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 検査なし |
11/6 | 11/8 | ND | ND | ND | ND | 検査なし | ND | 検査なし |
10/10 | 10/12 | ND | ND | ND | ND | 検査なし | ND | 検査なし |
9/4 | 9/6 | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
8/7 | 8/9 | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
7/3 | 7/5 | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
6/5 | 6/7 | ND | ND | ND | ND | 検査なし | ND | 検査なし |
5/8 | 5/10 | ND | ND | ND | ND | 検査なし | ND | ND |
4/17 | 4/19 | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
4/10 | 4/12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、解除の要件を満たすまでは規制が継続されます。