マガキ(2020年度)
マガキ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 播磨灘西部 | 播磨灘中部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
赤穂 | 相生 | たつの | 姫路西部 | 高砂 | ||
3/8 | 3/10 | ND | ND | ND | ND | ND |
2/8 | 2/10 | ND | ND | ND | ND | ND |
1/12 | 1/14 | ND | ND | ND | ND | ND |
12/23 | 12/24 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND 出荷規制解除 | 検査なし |
12/22 | 12/23 | ND 出荷規制解除 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
12/21 | 12/23 | 検査なし | ND | ND | 検査なし | 検査なし |
12/16 | 12/17、12/23 | 検査なし | ND 出荷規制解除 | 検査なし | ND | 検査なし |
12/15 | 12/16、12/23 | 2.4 | 検査なし | ND 出荷規制解除 | 検査なし | 検査なし |
12/14 | 12/16 | ND | 検査なし | 検査なし | 2.9 | 検査なし |
12/13 | 12/16 | 2.0 | 検査なし | 検査なし | 3.0 | 検査なし |
12/12 | 12/16 | ND | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし |
12/11 | 12/16 | 2.0 | 検査なし | 検査なし | 2.2 | 検査なし |
12/10 | 12/16 | 2.5 | 検査なし | 検査なし | 2.1 | 検査なし |
12/9 | 12/16 | 3.2 | 2.1 | 検査なし | 3.3 | 検査なし |
12/8 | 12/16 | 4.0 | 検査なし | ND | 4.4 | 検査なし |
12/7 | 12/9 | 4.4 | 2.9 | ND | 7.0 | 検査なし |
12/6 | 12/9、10 | 検査なし | 2.7 | ND | 検査なし | 検査なし |
12/5 | 12/9、10 | 検査なし | 2.8 | ND | 検査なし | 検査なし |
12/4 | 12/9、10 | 検査なし | 3.1 | ND | 検査なし | 検査なし |
12/3 | 12/9、10 | 検査なし | 3.6 | ND | 検査なし | 検査なし |
12/2 | 12/9、10 | 検査なし | 3.6 | ND | 検査なし | 検査なし |
12/1 | 12/9、10 | 検査なし | 5.7 | ND | 検査なし | 検査なし |
11/30 | 12/2 | 11 | 15 | 5.0 | 20 | 検査なし |
11/9 | 11/11 | ND | ND | ND | ND | 検査なし |
10/5 | 10/7 | ND | ND | ND | ND | ND |
9/4 | 9/9 | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし |
8/11 | 8/13 | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
8/3 | 8/5 | ND | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし |
7/6 | 7/8 | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし |
6/15 | 6/17 | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし |
6/8 | 6/10 | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
5/11 | 5/13 | ND | ND | ND | ND | 検査なし |
4/6 | 4/8 | ND | ND | ND | ND | ND |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。