マガキ
マガキ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 赤穂市 | 相生市 | たつの市 | 姫路市西部 | 姫路市東部 | 高砂市 | 播磨灘東部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/9 | 12/11 | ND | ND | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし |
11/5 | 11/7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 検査なし |
10/7 | 10/9 | ND | ND | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし |
9/9 | 9/11 | ND | ND | ND | 検査なし | ND | 検査なし | − |
8/5 | 8/7 | ND | ND | ND | 検査なし | ND | 検査なし | − |
7/8 | 7/11 | ND | ND | ND | 検査なし | ND | ND | − |
6/24 | 6/26 | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | − |
6/17 | 6/19 | ND | 2.4 | ND | 検査なし | ND | 検査なし | − |
6/10 | 6/12 | ND | 2.1 | ND | 検査なし | ND | ND | 検査なし※ |
6/3 | 6/5 | ND | 2.3 | ND | ND | 検査なし | ND | 2.2 |
5/7 | 5/9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
4/8 | 4/10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
※ 今漁期の出荷が終了したため検査なし
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、解除の要件を満たすまでは規制が継続されます。