イワガキ
イワガキ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 赤穂市(養殖) | 相生市(養殖) | たつの市(養殖) | 播磨灘島しょ(養殖) |
---|---|---|---|---|---|
9/9 | 9/11 | 検査なし | 検査なし | ND | ND |
8/5 | 8/7 | 検査なし | ND | ND | ND |
7/16 | 7/18 | 検査なし | ND | ND | ND |
7/8 | 7/10 | 検査なし | 2.2 | ND | ND |
6/10 | 6/12 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
6/3 | 6/5 | 検査なし | ND | ND | 検査なし |
5/13 | 5/15 | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超