アサリ(2023年度)
アサリ(播磨灘海域)
単位:麻痺性貝毒 MU/g
採取日 | 検査日 | 赤穂市 | 相生市 | たつの市 | 姫路市西部 | 姫路市東部 | 播磨灘東部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25 | 3/27 | ND | 6.6 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
3/18 | 3/19 | ND | 3.3 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
3/11 | 3/13 | ND | 3.5 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
3/4 | 3/6 | ND | 2.1 | ND | ND | ND | 検査なし |
2/5 | 2/7 | ND | ND | ND | ND | ND | 検査なし |
1/9 | 1/11 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし |
12/11 | 12/13 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし |
11/13 | 11/15 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
11/6 | 11/8 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし |
10/10 | 10/12 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
9/4 | 9/6 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし |
8/7 | 8/9 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし |
7/3 | 7/5 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
6/5 | 6/7 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
5/15 | 5/17 | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
5/8 | 5/10 | ND | 2.6 | ND | ND | 検査なし | 検査なし |
5/1 | 5/2 | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
4/24 | 4/26 | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
4/17 | 4/19 | 2.1 | 5.1 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
4/10 | 4/12 | ND | 15 | ND | ND | ND | 検査なし |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
「*」はプランクトン調査のみ実施
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。
アサリ (大阪湾・紀伊水道海域)
単位:麻痺性貝毒 MU/g
採取日 | 検査日 | 大阪湾北部 | 大阪湾南部 | 紀伊水道 |
---|---|---|---|---|
5/8 | 5/10 | ND | 検査なし | 検査なし |
4/17 | 4/19 | ND | 検査なし | 検査なし |
4/10 | 4/12 | ND | 検査なし | 検査なし |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
「*」はプランクトン調査のみ実施
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。