アサリ(2021年度)
アサリ(播磨灘海域)
単位:麻痺性貝毒 MU/g
採取日 | 検査日 | 播磨灘西部 | 播磨灘中部 | 播磨灘東部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤穂 | 相生 | たつの | 姫路西部 | 姫路東部 | 播磨町 | ||
3/7 | 3/9 | ND | ND | ND | ND | ND | 検査なし |
2/7 | 2/9 | ND | ND | ND | ND | ND | 検査なし |
1/11 | 1/13 | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
7/5 | 7/7 | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
6/7 | 6/9 | 検査なし | ND | 検査なし | ND | ND | 検査なし |
5/10 | 5/12 | ND | ND | ND | ND | ND | 検査なし |
4/12 | 4/14 | ND | ND | ND | ND | ND | 検査なし |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
「*」はプランクトン調査のみ実施
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。
アサリ (大阪湾・紀伊水道海域)
単位:麻痺性貝毒 MU/g
採取日 | 検査日 | 大阪湾東部 | 大阪湾西部 | 大阪湾南部 | 紀伊水道 |
---|---|---|---|---|---|
芦屋 | 神戸 | 洲本 | 福良 | ||
6/7 | 6/9 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
5/10 | 5/12 | 検査なし | ND(規制解除) | 検査なし | 検査なし |
5/3 | 5/12 | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし |
4/26 | 4/28 | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし |
4/19 | 4/21 | 検査なし | 5.0 | 検査なし | 検査なし |
4/12 | 4/14 | 検査なし | 3.4 | 検査なし | 検査なし |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
「*」はプランクトン調査のみ実施
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。