アサリ(2020年度)
アサリ(播磨灘海域)
単位:麻痺性貝毒 MU/g
採取日 | 検査日 | 播磨灘西部 | 播磨灘中部 | 播磨灘東部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤穂 | 相生 | たつの | 姫路西部 | 姫路東部 | 播磨町 | ||
3/8 | 3/10 | ND | ND | ND | ND | ND 出荷規制解除 | ND |
3/1 | 3/3 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし |
2/22 | 2/25 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし |
2/8 | 2/10 | ND | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし |
11/9 | 11/11 | 2.9 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
8/3 | 8/5 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし* |
7/13 | 7/15 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし* |
出荷規制解除 | 出荷規制解除 | 出荷規制解除 | |||||
7/6 | 7/8 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし* |
6/29 | 7/1 | 2.2 | 検査なし | 検査なし | ND | ND | 検査なし* |
出荷規制解除 | |||||||
6/22 | 6/24 | 11 | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし* | 検査なし* |
6/15 | 6/17 | 3.2 | 検査なし | 検査なし | 2.1 | 6.8 | 検査なし* |
6/8 | 6/10 | ND | 検査なし | 検査なし | 4.6 | 6.8 | 検査なし |
5/18 | 5/20 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし |
5/11 | 5/13 | ND | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし |
4/6 | 4/8 | ND | ND | ND | ND | ND | 検査なし |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
「*」はプランクトン調査のみ実施
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。
アサリ (大阪湾・紀伊水道海域)
単位:麻痺性貝毒 MU/g
採取日 | 検査日 | 大阪湾西部 | 大阪湾東部 | 大阪湾南部 | 紀伊水道 |
---|---|---|---|---|---|
芦屋 | 神戸 | 洲本 | 福良 | ||
3/8 | - | 検査なし | 検査なし* | 検査なし | 検査なし |
3/5 | - | 検査なし | 検査なし | 検査なし* | 検査なし* |
6/8 | - | 検査なし | 検査なし* | 検査なし* | 検査なし* |
5/11 | - | 検査なし | 検査なし* | 検査なし* | 検査なし* |
4/6 | - | 検査なし | 検査なし* | 検査なし* | 検査なし* |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
「*」はプランクトン調査のみ実施