アサリ
アサリ(播磨灘海域)
単位:麻痺性貝毒 MU/g
採取日 | 検査日 | 赤穂市 | 相生市 | たつの市 | 姫路市西部 | 姫路市東部 | 播磨灘東部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/7 | 10/9 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし |
9/9 | 9/11 | ND | ND | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし |
8/5 | 8/7 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし |
7/8 | 7/10 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし |
6/3 | 6/5 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし |
5/7 | 5/9 | ND | ND | 検査なし | ND | ND | 検査なし |
4/22 | 4/24 | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
4/15 | 4/17 | ND | 2.3 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
4/8 | 4/10 | ND | 3.6 | ND | ND | ND | ND |
4/1 | 4/3 | ND | 7.6 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
「*」はプランクトン調査のみ実施
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。
アサリ (大阪湾・紀伊水道海域)
単位:麻痺性貝毒 MU/g
採取日 | 検査日 | 大阪湾北部 | 大阪湾南部 | 紀伊水道 |
---|---|---|---|---|
9/9 | 9/11 | ND | 検査なし | 検査なし |
5/7 | 5/9 | ND | 検査なし | 検査なし |
4/8 | 4/10 | ND | 検査なし | 検査なし |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
「*」はプランクトン調査のみ実施
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。