アカガイ(2023年度)
アカガイ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | たつの市(養殖) | 姫路市西部(養殖) | 播磨灘沖合(天然) |
---|---|---|---|---|
3/1 | 3/6 | 検査なし | 検査なし | ND |
2/4 | 2/7 | 検査なし | 検査なし | ND |
1/5 | 1/11 | 検査なし | 検査なし | ND |
12/8 | 12/13 | 検査なし | 検査なし | ND |
10/30 | 11/8 | 検査なし | 検査なし | ND |
10/6 | 10/12 | 検査なし | 検査なし | ND |
5/12 | 5/17 | 検査なし | 検査なし | ND |
5/5 | 5/10 | 検査なし | 検査なし | 2.1 |
4/14 | 4/19 | 検査なし | 検査なし | ND |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。