アカガイ(2021年度)
アカガイ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 播磨灘西部(養殖) | 播磨灘沖合 | |
---|---|---|---|---|
たつの | 姫路西部 | (天然) | ||
3/4 | 3/9 | 検査なし | 検査なし | ND |
2/2 | 2/9 | 検査なし | 検査なし | ND |
1/7 | 1/13 | 検査なし | 検査なし | 2.0 |
12/3 | 12/8 | 検査なし | 検査なし | ND |
11/3 | 11/10 | 検査なし | 検査なし | ND |
10/8 | 10/13 | 検査なし | 検査なし | ND |
9/6 | 9/8 | 検査なし | ND | 検査なし |
8/16 | 8/18 | 検査なし | 2.0 | 検査なし |
8/10 | 8/12 | 検査なし | 2.1 | 検査なし |
8/2 | 8/4 | 検査なし | 2.3 | 検査なし |
7/26 | 7/28 | 検査なし | ND | 検査なし |
7/19 | 7/21 | 検査なし | 2.4 | 検査なし |
7/12 | 7/14 | 検査なし | 2.4 | 検査なし |
7/5 | 7/7 | 検査なし | 2.7 | 検査なし |
6/28 | 6/30 | 検査なし | 2.2 | 検査なし |
6/21 | 6/23 | 検査なし | 2.2 | 検査なし |
6/14 | 6/16 | 検査なし | 2.2 | 検査なし |
6/7 | 6/9 | 検査なし | 2.2 | 検査なし |
5/31 | 6/2 | 検査なし | 2.0 | 検査なし |
5/10 | 5/12 | 検査なし | 2.4 | 検査なし |
4/9 | 4/14 | 検査なし | 検査なし | ND |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。