アカガイ(2020年度)
アカガイ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 播磨灘西部(養殖) | 播磨灘沖合 | |
---|---|---|---|---|
たつの | 姫路西部 | (天然) | ||
3/5 | 3/10 | 検査なし | 検査なし | ND |
2/5 | 2/10 | 検査なし | 検査なし | ND |
1/12 | 1/14 | 検査なし | 検査なし | ND |
11/27 | 12/2 | 検査なし | 検査なし | ND |
11/11 | 11/13 | 検査なし | 検査なし | ND |
10/19 | 10/21 | 検査なし | 検査なし | ND |
8/17 | 8/19 | 3.5 | 2.3 | 検査なし |
8/11 | 8/13 | 2.3 | 2.2 | 検査なし |
出荷規制解除 | ||||
8/3 | 8/5 | 2.3 | 2 | 検査なし |
7/27 | 7/29 | 2.8 | 2.1 | 検査なし |
7/20 | 7/22 | 4.4 | 2.6 | 検査なし |
7/13 | 7/15 | ND | 3 | 検査なし |
7/6 | 7/8 | 5.7 | 2.7 | 検査なし |
4/3 | 4/8 | 検査なし | 検査なし | 2 |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています(規制対象:播磨灘西部海域(姫路西部を除く))。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。