アカガイ(2022年度)
アカガイ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | たつの市(養殖) | 姫路市西部(養殖) | 播磨灘沖合(天然) |
---|---|---|---|---|
3/8 | 3/15 | 検査なし | 検査なし | ND |
2/3 | 2/8 | 検査なし | 検査なし | 2.0 |
1/6 | 1/12 | 検査なし | 検査なし | ND |
12/5 | 12/7 | 検査なし | 検査なし | ND |
11/14 | 11/16 | 検査なし | 検査なし | ND |
10/3 | 10/5 | 検査なし | ND | ND |
9/4 | 9/7 | 検査なし | ND | 検査なし |
8/8 | 8/10 | ND | ND | 検査なし |
7/11 | 7/13 | 検査なし | ND | 検査なし |
6/13 | 6/15 | 2.3 | 検査なし | 検査なし |
5/16 | 5/18 | ND | 検査なし | 検査なし |
5/6 | 5/11 | 検査なし | 検査なし | ND |
4/22 | 4/27 | 検査なし | 検査なし | 2.1 |
4/17 | 4/20 | 検査なし | 検査なし | 2.2 |
4/11 | 4/13 | 検査なし | 検査なし | 2.2 |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。