姫路市から赤穂市および家島諸島周辺
写真提供:神戸市平磯海釣り公園
区第502号
漁場図 | 区第502号の概要図/区第502号の詳細 |
漁場の位置 | 姫路市大津区地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 姫路市 |
区第503号
漁場図 | 区第503号の概要図/区第503号の詳細 |
漁場の位置 | 姫路市網干区地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 姫路市 |
区第504号
漁場図 | 区第504号の概要図/区第504号の詳細 |
漁場の位置 | たつの市御津町新舞子地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 岩見 |
区第505号(※R5年9月1日から区域変更)
漁場図 | 区第505号(※R5年9月1日から区域変更)の概要図/区第505号(※R5年9月1日から区域変更)の詳細 |
漁場の位置 | たつの市御津町室津地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 室津 |
区第506号(※R5年9月1日から区域変更)
漁場図 | 区第506号(※R5年9月1日から区域変更)の概要図/区第506号(※R5年9月1日から区域変更)の詳細 |
漁場の位置 | たつの市御津町室津地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 室津 |
区第508号(※R5年9月1日から区域変更)
漁場図 | 区第508号(※R5年9月1日から区域変更)の概要図/区第508号(※R5年9月1日から区域変更)の詳細 |
漁場の位置 | 相生市相生湾東岸地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 相生 |
区第509号
漁場図 | 区第509号の概要図/区第509号の詳細 |
漁場の位置 | 相生市金ヶ崎西岸地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 相生 |
区第510号(※R5年9月1日から区域変更)
漁場図 | 区第510号(※R5年9月1日から区域変更)の概要図/区第510号(※R5年9月1日から区域変更)の詳細 |
漁場の位置 | 相生市壺根地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 相生 |
区第511号(※R5年9月1日から区域変更)
漁場図 | 区第511号(※R5年9月1日から区域変更)の概要図/区第511号(※R5年9月1日から区域変更)の詳細 |
漁場の位置 | 相生市蔓島地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 相生 |
区第512号(※R5年9月1日から区域変更)
漁場図 | 区第512号(※R5年9月1日から区域変更)の概要図/区第512号(※R5年9月1日から区域変更)の詳細 |
漁場の位置 | 相生市蔓島南西地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 相生 |
区第513号
漁場図 | 区第513号の概要図/区第513号の詳細 |
漁場の位置 | 赤穂市坂越湾東海岸地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 赤穂市 |
区第514号(※R5年9月1日から区域変更)
漁場図 | 区第514号(※R5年9月1日から区域変更)の概要図/区第514号(※R5年9月1日から区域変更)の詳細 |
漁場の位置 | 赤穂市坂越湾内生島地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 赤穂市 |
区第515号
漁場図 | 区第515号の概要図/区第515号の詳細 |
漁場の位置 | 赤穂市坂越湾西岸地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 赤穂市 |
区第517号
漁場図 | 区第517号の概要図/区第517号の詳細 |
漁場の位置 | 赤穂市福浦地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 赤穂市 |
区第518号
漁場図 | 区第518号の概要図/区第518号の詳細 |
漁場の位置 | 姫路市家島町西島東大寺湾地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 家島、坊勢 |
区第519号
漁場図 | 区第519号の概要図/区第519号の詳細 |
漁場の位置 | 相生市工和橋右岸下流側地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 相生 |
区第520号
漁場図 | 区第520号の概要図/区第520号の詳細 |
漁場の位置 | 相生市野瀬北岸地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 相生 |
区第521号
漁場図 | 区第521号の概要図/区第521号の詳細 |
漁場の位置 | 相生市坪根北東岸地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 相生 |
区第522号(※R5年9月1日から区域変更)
漁場図 | 区第522号(※R5年9月1日から区域変更)の概要図/区第522号(※R5年9月1日から区域変更)の詳細 |
漁場の位置 | 相生市坪根南端岸地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 相生 |
区第523号
漁場図 | 区第523号の概要図/区第523号の詳細 |
漁場の位置 | 姫路市網干区姫路木材港埋立地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 姫路市 |
区第526号
漁場図 | 区第526号の概要図/区第526号の詳細 |
漁場の位置 | 姫路市家島町西島オオゴ湾 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 家島、坊勢 |
区第527号
漁場図 | 区第527号の概要図/区第527号の詳細 |
漁場の位置 | 姫路市大塩町地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 姫路市、伊保 |
区第528号(※R5年9月1日から区域変更)
漁場図 | 区第528号(※R5年9月1日から区域変更)の概要図/区第528号(※R5年9月1日から区域変更)の詳細 |
漁場の位置 | 姫路市白浜町地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 姫路市 |
区第529号(※R5年9月1日から区域変更)
漁場図 | 区第529号(※R5年9月1日から区域変更)の概要図/区第529号(※R5年9月1日から区域変更)の詳細 |
漁場の位置 | たつの市御津町室津地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 室津 |
区第531号(※R5年9月1日から新設)
漁場図 | 区第531号(※R5年9月1日から新設)の概要図/区第531号(※R5年9月1日から新設)の詳細 |
漁場の位置 | 相生市金ヶ崎君島地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 相生 |
区第532号(※R5年9月1日から藻類から貝類養殖へ変更)
漁場図 | 区第532号(※R5年9月1日から藻類から貝類養殖へ変更)の概要図/区第532号(※R5年9月1日から藻類から貝類養殖へ変更)の詳細 |
漁場の位置 | 赤穂市唐船山地先 |
漁業の名称 | 垂下式貝類養殖業 |
漁業権者(漁協名) | 赤穂市 |
漁業権の設定区域